Типоразмер мотор-редуктора | Aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | В | B1 | Н | H1 | H2 | d | |||||||
мм | |||||||||||||||||||
МЦ2С-80 | 80 | 590-635 | 175 | 115 | 75 | 22 | 225 | 180 | 305-317 | 170 | 18 | 15 |
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг |
МЦ2С-80 | 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180 | 185-405 | 36-52 |
МОТОР-РЕДУКТОР МЦ2С-80 в Тюмени |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Масса мотор-редуктора (не более); кг | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | Комплектующий электродвигатель | КПД редукторной части; % | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
28 | 240 | 46 | 3900 | 4AMX90LAP3 | 0.75 | 65 |
350 | 49 | 4700 | 4AMX90LB8P3 | 1.1 | 70 | |
35,5 | 280 | 40 | 4200 | 4AMX80B6P3 | ||
355 | 47 | 4800 | 4AMX90L6P3 | 1.5 | 71 | |
45 | 230 | 42 | 3800 | 4AMX80B6P3 | 1.1 | 70 |
315 | 51 | 4500 | 4AMX90L6P3 | 1.5 | 73 | |
56 | 250 | 43 | 4000 | 4AMX80B4P3 | ||
355 | 47 | 4800 | 4AMX90L4P3 | 2.2 | 76 | |
71 | 290 | 50 | 4300 | |||
355 | 57 | 4800 | 4AM100S4P3 | 3.0 | 78 | |
90 | 225 | 48 | 3800 | 4AMX90L4P3 | 2.2 | 76 |
305 | 58 | 4400 | 4AM100S4P3 | 3.0 | 78 | |
112 | 175 | 48 | 3400 | 4AMX90L4P3 | 2.2 | 76 |
240 | 60 | 3900 | 4AM100S4P3 | 3.0 | 78 | |
320 | 71 | 4500 | 4AM100L4P3 | 4.0 | 80 | |
140 | 255 | 64 | 4000 | 4AM100L4P3 | 4.0 | 80 |
355 | 64 | 4800 | 4AM100L2P3 | 5.5 | 84 | |
180 | 280 | 65 | 4200 | |||
200 | 64 | 3600 | 4AM100L4P3 | 4.0 | 80 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
МЦ2С-80 |
35К6 | 80 | 10 | 38 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
МЦ2С-80 |
35 | М20*1.5 | 80 | 58 | 6 | 18,5 |
Мотор-редуктор |
МЦ2С - |
80 - |
71 - |
4.0 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм |
||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
Конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала |
||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
||||||||||||||||
Номинальное напряжение сети переменного тока |
(тип 1МЦ2С-100Н).